TT | Họ và tên | Ngày tháng năm sinh | Chức vụ | Ghi chú |
1 | Lê Thị Loan | 29/5/1982 | TTCM | |
2 | Nguyễn Thị Mai | 10/2/1982 | GV | |
3 | Lê Thị Hằng | 26/11/1987 | GV | |
4 | Vũ Thị Hải | 28/12/1993 | GV | |
5 | Hoàng Thị Huệ | 6/4/1985 | GV | |
6 | Lê Thị Cúc | 2/5/1982 | GV | |
7 | Đặng Thị Vân | 24/3/1985 | GV | |
8 | Đặng Thị Ngọc | 15/6/1983 | GV | |
9 | Hoàng Thị Hòa | 10/8/1982 | GV | |
10 | Hồ Huyền Trang | 2/12/1996 | GV |
TỔ VĂN PHÒNG
TT | Họ và tên | Ngày tháng năm sinh | Chức vụ | Ghi chú |
1 | Lê Thị Ngọc | 8/12/1966 | ||
2 | Doãn Thị Lê | 28/5/1973 | ||
3 | Lê Thị Xuân | 10/2/1982 | ||
4 | Đào Thị Trang |
TỔ 3-4 TUỔI - NHÀ TRẺ
TT | Họ và tên | Ngày tháng năm sinh | Chức vụ | Ghi chú |
1 | Hoàng Thị Hương | 21/11/1982 | TTCM | |
2 | Viên Thị Nhàn | 1/4/1983 | GV | |
3 | Lê Thị Vân | 20/10/1982 | GV | |
4 | Lê Thị Thảo | 6/2/1985 | GV | |
5 | Viên Thị Ngọc Ánh | 7/3/1991 | GV | |
6 | Lâm Thị Tuyết | 2/9/1987 | GV | |
7 | Nguyễn Thị Yến | 25/1/1993 | GV | |
8 | Đặng Thị Thoa | 20/7/1986 | GV | |
9 | Võ Thị Mỹ Hạnh | 25/10/1993 | GV | |
10 | Nguyễn Thị Mai | 10/8/1981 | GV | |
11 | Viên Thị Hải | 2/9/1967 | GV |
TỔ 4 - 5 TUỔI
TT | Họ và tên | Ngày tháng năm sinh | Chức vụ | Ghi chú |
1 | Lê Thị Hồng | 5/12/1982 | TTCM | |
2 | Lương Thị Gái | 3/9/1969 | GV | |
3 | Đỗ Thị Phượng | 19/8/1987 | GV | |
4 | Lưu Thị Nhân | 20/3/1980 | GV | |
5 | Nguyễn Thị Lịch | 6/8/1980 | GV | |
6 | Viên Thị Dung | 20/6/1984 | GV | |
7 | Phùng Thị Liễu | 28/10/1981 | GV | |
8 | Trương Thị Mai | GV |